Papéis e permissões
Resumo do que cada papel pode ver e fazer. Para a explicação do porquê, veja Papéis e o modo de visualização de cooperador.
Papéis
| Papel | Descrição |
|---|---|
| Administrador | Acesso total à aplicação |
| Editor | Igual à administração no que vê; com limites na gestão de contas (não cria contas de administração) |
| Cooperador | Acesso apenas às suas áreas |
| Chave de API | Acesso para integrações (não é uma pessoa) |
Acesso por área
| Área | Administrador / Editor | Cooperador |
|---|---|---|
| Lista de cooperadores | ✓ | — |
| Editar cooperadores | ✓ | — |
| Candidaturas | ✓ | — |
| Cartões de cooperador | ✓ | — |
| Tesouraria (transacções, centros de custo, clientes) | ✓ | — |
| Despesas | ✓ | ✓ (as suas) |
| Pedidos de Factura | ✓ | ✓ (os seus) |
| Pagamentos / dívidas de títulos de capital | ✓ | ✓ (os seus) |
| Mensagens | ✓ | — |
| Definições | ✓ | — |
| Notificações | ✓ | ✓ (as suas) |
(O acesso a Despesas e Pedidos de Factura pelo cooperador depende de essas funcionalidades estarem ativadas — veja Referência de definições.)
Modo de visualização de cooperador
Quem é da administração ou editor e é também cooperador pode alternar para a vista de cooperador, para ver a aplicação como um cooperador. É temporário (apenas a sessão atual) e não altera o papel real.