Mapa de navegação
Estrutura do menu de uma cooperativa, pela ordem em que aparece na aplicação. Os itens marcados como condicional só aparecem se a funcionalidade estiver ativada para a sua cooperativa — a maior parte nas Definições, algumas pela equipa do coops.pt — e isso pode variar de cooperativa para cooperativa.
Menu principal — administração
| Item | Leva a | Notas |
|---|---|---|
| Painel | Página inicial da administração | — |
| Onboarding | Questionário de configuração inicial da cooperativa | Condicional; ativado e desativado pela equipa do coops.pt |
| Cooperadores | Lista de cooperadores | Badge ! quando há candidaturas pendentes |
| Cartões de Cooperador | Cartões e cartas | — |
| Tesouraria | Tesouraria | Condicional; badge ! quando há despesas pendentes de aprovação |
| Mensagens | Lista de mensagens | — |
| Ícone de engrenagem | Definições | Só mostra o texto Definições em ecrãs pequenos |
Menu principal — cooperador (e modo de visualização de cooperador)
| Item | Leva a | Notas |
|---|---|---|
| Painel | Página inicial do cooperador | — |
| Despesas | As suas despesas | Condicional; exige que os cooperadores possam submeter despesas; badge com o n.º de itens a precisar de resposta |
| Pedidos de Factura | Os seus pedidos | Condicional; badge com o n.º de itens pendentes |
| Mapas de Deslocação | Os seus mapas de deslocação | Condicional; exige que os cooperadores possam submeter mapas |
Canto superior direito
| Controlo | Quem vê | O que faz |
|---|---|---|
| Admin / Cooperador | Administradores e editores cuja conta está associada a um cooperador | Alterna entre o menu da administração e o do cooperador; abre o Painel correspondente |
| Ícone de sino | Todos | Badge com o total de itens pendentes; abre a lista A precisar de atenção, com uma ligação para cada tipo de item pendente (ou Nada a precisar de atenção.). No fim, Preferências leva à configuração das notificações |
| Ícone de pessoa e o seu nome (o nome não aparece em ecrãs pequenos) | Todos | Abre Editar Perfil e Sair |
Submenus
Cooperadores
- Candidaturas (condicional; badge com o n.º de candidaturas pendentes)
- Cooperadores
- Pagamentos de Títulos de Capital
- Dívidas de Títulos de Capital
Cartões de Cooperador
- Criar
- Verificar
Tesouraria
- Transacções
- Centros de Custo (condicional)
- Distribuição de Tarefas (condicional; exige Centros de Custo; só administradores, não editores)
- Clientes — a página abre com o título Entidades Externas
- Despesas (condicional; badge com o n.º de despesas a precisar de atenção)
- Pedidos de Factura (condicional; badge com o n.º de pedidos em processo)
- Mapas de Deslocação (condicional; badge com o n.º de mapas pendentes de aprovação)
Definições
- Utilizadores
- Cartões de Cooperadores
- Candidaturas de Cooperadores (condicional)
- Mensagens
- Tesouraria (condicional)
- Programadores — chaves de API e clientes OIDC
- Histórico de Alterações