Estados de mapa de deslocação
Os estados por que passa um mapa de deslocação, da criação à decisão. A coluna
A aguardar ação de indica quem tem de agir a seguir.
| Estado | Etiqueta no ecrã | Significado | A aguardar ação de |
|---|
draft | Rascunho | Criado, ainda não submetido | Cooperador |
submitted | Submetido | Submetido para aprovação | Administração |
info_requested | Mais informação | A administração pediu mais informação | Cooperador |
question | Pergunta | O cooperador colocou uma questão antes de submeter | Administração |
approved | Aprovado | Aprovado; não pode ser editado | Ninguém |
rejected | Rejeitado | Não aprovado (com motivo) | Cooperador |
Na lista, o filtro Em curso junta Submetido, Mais informação e Pergunta. O número
junto a Mapas de Deslocação no menu da tesouraria conta os mesmos três estados, incluindo
Mais informação, que aguarda o cooperador.
Mudanças de estado
| De | Para | Como |
|---|
| Rascunho | Submetido | Guardar e Submeter (cooperador ou administração) |
| Rascunho | Pergunta | O cooperador que criou o mapa envia uma mensagem |
| Submetido | Mais informação | A administração envia uma mensagem |
| Mais informação | Submetido | O cooperador envia uma mensagem |
| Pergunta | Rascunho | A administração envia uma mensagem |
| Submetido, Mais informação ou Pergunta | Aprovado | Aprovar (administração) |
| Submetido, Mais informação ou Pergunta | Rejeitado | Rejeitar, com motivo (administração) |
| Rejeitado ou Mais informação | Rascunho | Editar e Resubmeter (cooperador) |
| Aprovado | Rascunho | Voltar a rascunho (administração) |
Quem pode editar
| Estado | Cooperador | Administração |
|---|
| Rascunho | Sim | Sim |
| Submetido, Mais informação, Pergunta, Rejeitado | Não | Sim |
| Aprovado | Não | Não (use Voltar a rascunho) |
Ver também